Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Marko Mäkelä, LappjA |
50m Kivääri makuu (M), sijoitus 6. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 84 |
2 | 9 | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 93 |
3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | (X) | 8 | 9 | 8 | 86 |
4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 86 |
5 | 9 | 9 | 10 | 8 | (X) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 89 |
6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 8 | 8 | 7 | 88 |
YHTEENSÄ : | 526 |
Updated 14.6.2015 16:29:46DS Ranking System © 1993 - 2009.