Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Mira Mäkelä, LappjA |
50m Kivääri 3x20 ls (N), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 96 |
2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 96 |
3 | (X) | (X) | 9 | 9 | (X) | (X) | 10 | 10 | 10 | 9 | 97 |
4 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | 8 | 8 | 89 |
5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | (X) | 10 | 95 |
6 | 9 | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | 96 |
YHTEENSÄ : | 569 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.