Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Nina Ojala, AlavA |
50m Kivääri 3x20 ls (N), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | (X) | 96 |
2 | 9 | 8 | (X) | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 |
3 | (X) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 88 |
4 | 7 | 6 | (X) | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 78 |
5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 85 |
6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | (X) | 10 | 9 | 8 | 85 |
YHTEENSÄ : | 526 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.