Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Jari Hemminki, SsA |
50m Kivääri 3x20 ls (M), sijoitus 3. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 10 | 98 |
2 | 9 | 9 | (X) | 10 | (X) | (X) | 9 | 9 | 10 | 9 | 95 |
3 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 91 |
4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | (X) | 10 | 9 | 9 | 87 |
5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 82 |
6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 77 |
YHTEENSÄ : | 530 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.