Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Joni Virtanen, KhjA |
50m Kivääri 3x20 ls (M), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | (X) | 98 |
2 | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 94 |
3 | (X) | 9 | 9 | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | (X) | 9 | 94 |
4 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | (X) | 10 | 9 | 7 | 90 |
5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | (X) | 9 | 83 |
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 86 |
YHTEENSÄ : | 545 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.