Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Joni Virtanen, KhjA |
50m Kivääri makuu (M), sijoitus 3. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | (X) | 98 |
2 | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 94 |
3 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | (X) | 9 | 95 |
4 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | 94 |
5 | (X) | 8 | 10 | 10 | (X) | 9 | 10 | 10 | (X) | 9 | 96 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | (X) | (X) | (X) | 8 | (X) | 10 | 98 |
YHTEENSÄ : | 575 |
Updated 14.6.2015 16:29:46DS Ranking System © 1993 - 2009.