Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Juha Virtanen, KhjA |
50m Kivääri 3x20 ls (M), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | (X) | 10 | 10 | 9 | 98 |
2 | (X) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | (X) | 10 | 97 |
3 | (X) | 10 | 8 | 8 | (X) | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 93 |
4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 86 |
5 | (X) | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | 87 |
6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 85 |
YHTEENSÄ : | 546 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.