Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Juha Virtanen, KhjA |
50m Kivääri makuu (M), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | (X) | 10 | 10 | 9 | 98 |
2 | (X) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | (X) | 10 | 97 |
3 | (X) | (X) | (X) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | 98 |
4 | 9 | 9 | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 10 | 97 |
5 | (X) | (X) | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | 96 |
6 | (X) | 10 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | (X) | (X) | 10 | 98 |
YHTEENSÄ : | 584 |
Updated 14.6.2015 16:29:46DS Ranking System © 1993 - 2009.