Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015 |
Minna Nygård, KokMAS |
50m Kivääri 3x20 ls (N), sijoitus 4. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 9 | (X) | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 93 |
2 | 10 | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | 96 |
3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 85 |
4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | (X) | 10 | 9 | 9 | 87 |
5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 75 |
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 77 |
YHTEENSÄ : | 513 |
Updated 14.6.2015 16:29:47DS Ranking System © 1993 - 2009.