| 80V Juhlakisat , Kauhajoki, Sotka , 13.07.2014 |
| Jorma Nyrhinen, IlmA |
| 50m Kivääri 3x20 ls (Y60), sijoitus 1. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 10 | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 96 |
| 2 | (X) | (X) | (X) | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 95 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 72 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 75 |
| 5 | (X) | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 88 |
| 6 | (X) | (X) | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 87 |
| YHTEENSÄ : | 513 |
Updated 13.7.2014 20:57:39DS Ranking System © 1993 - 2009.