80V Juhlakisat , Kauhajoki, Sotka , 13.07.2014 |
Pirita Ojanperä, JjA |
50m Kivääri makuu (N20), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | 10 | 10 | (X) | 10 | (X) | 10 | 10 | 9 | 99 |
2 | 10 | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
3 | (X) | (X) | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | 9 | 99 |
4 | (X) | 10 | (X) | 10 | (X) | 10 | 10 | 10 | (X) | (X) | 100 |
5 | 9 | 9 | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | 10 | (X) | 10 | 98 |
6 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 95 |
YHTEENSÄ : | 588 |
Updated 13.7.2014 20:57:40DS Ranking System Đ 1993 - 2009.