Pienoiskiväärikilpailut Sotka , Sotka , 14.07.2013
Jone Lång, KaA
50m Kivääri makuu (Y18), sijoitus 1.
Sarja12345678910
1(X) 9 (X) 10 (X) 9 10 9 (X) 9 96
2(X) 9 (X) (X) (X) 10 (X) 9 10 9 97
310 9 9 9 (X) 10 (X) 10 (X) (X) 97
4(X) (X) 10 10 10 9 10 9 (X) 10 98
5(X) (X) (X) 9 10 9 (X) 10 (X) 9 97
610 9 (X) 10 (X) 10 (X) 9 (X) 10 98
YHTEENSÄ : 583

Updated 14.7.2013 15:44:30DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN