Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 02.07.2011 |
Markus Seppälä, SSA |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 10 | 98 |
2 | (X) | 10 | (X) | 10 | (X) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 97 |
3 | (X) | 8 | 10 | 9 | (X) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
4 | (X) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | 9 | 96 |
5 | 10 | 9 | 10 | 10 | (X) | (X) | (X) | 9 | (X) | 9 | 97 |
6 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | (X) | 9 | 96 |
YHTEENSÄ : | 579 |
Updated 2.7.2011 18:46:17DS Ranking System © 1993 - 2009.