| Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
| Ville Rinta-Keturi, KHJ |
| 50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 11. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 94 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | 10 | 95 |
| 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | (X) | 8 | 10 | 10 | 96 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | (X) | 10 | 97 |
| YHTEENSÄ : | 382 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.