Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Manne Rinta-Keturi, KHJ |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 13. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 10 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | 96 |
2 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 94 |
3 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | 98 |
4 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 92 |
YHTEENSÄ : | 380 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.