Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Jorma Nyrhinen, ILM |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 25. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 8 | 9 | 9 | 91 |
2 | (X) | (X) | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | (X) | 10 | 94 |
3 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 95 |
4 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 91 |
YHTEENSÄ : | 371 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.