Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Paavo Virtanen, KJ |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 42. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 72 |
2 | 6 | 6 | 8 | 8 | (X) | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 76 |
3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 67 |
4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 75 |
YHTEENSÄ : | 290 |
Updated 2.6.2011 18:21:06DS Ranking System © 1993 - 2009.