Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Arto Pihlava, VAA |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 23. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | 8 | (X) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 |
2 | (X) | 10 | (X) | 8 | 10 | 10 | (X) | 9 | (X) | 10 | 97 |
3 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | (X) | 8 | 92 |
4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | 94 |
YHTEENSÄ : | 372 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.