Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Sanna Lager, KHV |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 8. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | (X) | (X) | 96 |
2 | 9 | 9 | (X) | 10 | (X) | (X) | 10 | 8 | 9 | 9 | 94 |
3 | (X) | (X) | (X) | 10 | 9 | 9 | (X) | 9 | 10 | 10 | 97 |
4 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 9 | 95 |
YHTEENSÄ : | 382 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.