Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Markku Niemi, ÄHT |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | (X) | (X) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 |
2 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 8 | (X) | 10 | (X) | (X) | 96 |
3 | (X) | 10 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | 97 |
4 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | 10 | 9 | 96 |
YHTEENSÄ : | 388 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.