Pohjanmaan kilpiammunta , Kauhajoki, Sotka , 02.06.2011 |
Joni Virtanen, KHJ |
50m Kivääri makuu (Y), sijoitus 7. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | 98 |
2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | (X) | 10 | 95 |
3 | 10 | 9 | (X) | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | (X) | 10 | 97 |
4 | (X) | 10 | (X) | 9 | (X) | 8 | (X) | 10 | (X) | 9 | 96 |
YHTEENSÄ : | 386 |
Updated 2.6.2011 18:21:05DS Ranking System © 1993 - 2009.