Akin Ammunnat VIII , Kauhajoki , 01. - 02.11.2014 |
Taru Teikari, IU |
10m Ilmapistooli (N), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 88 |
2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | (X) | 9 | 9 | 8 | 7 | 85 |
3 | (X) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 86 |
4 | (X) | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 89 |
YHTEENSÄ : | 348 |
Updated 2.11.2014 17:00:29DS Ranking System © 1993 - 2009.