Akin Ammunnat VII , Kauhajoki , 02. - 03.11.2013 |
Joni Laksola, KhjA |
10m Ilmakivääri (Y), sijoitus 6. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 8 | (X) | 9 | (X) | 8 | 10 | (X) | 9 | 10 | 8 | 92 |
2 | 9 | (X) | 8 | (X) | 10 | (X) | 8 | (X) | 9 | (X) | 94 |
3 | 9 | 8 | (X) | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | 8 | 90 |
4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 89 |
5 | 9 | (X) | 7 | 9 | (X) | 8 | 9 | 9 | (X) | 9 | 90 |
6 | 10 | 8 | 9 | 9 | (X) | 9 | 10 | 10 | (X) | (X) | 95 |
YHTEENSÄ : | 550 |
Updated 3.11.2013 16:42:27DS Ranking System © 1993 - 2009.