VI Akin Ammunnat , Kauhajoki , 03. - 04.11.2012 |
Tommi Kamppila, KA |
10m Ilmakivääri (Y18), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 7 | (X) | (X) | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | (X) | 90 |
2 | 9 | 8 | (X) | (X) | (X) | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 92 |
3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | (X) | 92 |
4 | (X) | (X) | (X) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 96 |
5 | 10 | (X) | (X) | 8 | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 10 | 95 |
6 | (X) | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 94 |
YHTEENSÄ : | 559 |
Updated 4.11.2012 18:59:35DS Ranking System © 1993 - 2009.