V Akin Ammunnat , Kauhajoki , 05. - 06.11.2011 |
Joni Laksola, KhjA |
10m Ilmakivääri (Y20), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | (X) | 10 | 8 | 10 | (X) | 9 | 9 | (X) | (X) | 95 |
2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | (X) | (X) | 10 | 8 | 92 |
3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 |
4 | (X) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 8 | 8 | 91 |
5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | (X) | (X) | (X) | (X) | 10 | 95 |
6 | 7 | (X) | (X) | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 92 |
YHTEENSÄ : | 552 |
Updated 6.11.2011 20:36:02DS Ranking System © 1993 - 2009.