IV Akin Ammunnat , Kauhajoki , 23. - 24.10.2010 |
Seppo Levonperä, HaaAs |
R5 Ilmakivääri SH2 makuu (Y50), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | (X) | (X) | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | (X) | 9 | 98 |
2 | (X) | (X) | 9 | 10 | (X) | 9 | (X) | (X) | (X) | (X) | 98 |
3 | 10 | 9 | (X) | 9 | 10 | (X) | 10 | (X) | (X) | (X) | 98 |
4 | (X) | (X) | 9 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | 9 | 10 | 98 |
YHTEENSÄ : | 392 |
Updated 24.10.2010 20:09:14DS Ranking System © 1993 - 2009.