IV Akin Ammunnat , Kauhajoki , 23. - 24.10.2010 |
Joni Virtanen, KhjA |
10m Ilmakivääri (Y), sijoitus 4. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 9 | (X) | (X) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 |
2 | (X) | (X) | 9 | (X) | (X) | 10 | 10 | 9 | 9 | (X) | 97 |
3 | (X) | 9 | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | 9 | (X) | (X) | 96 |
4 | (X) | 8 | (X) | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | 93 |
5 | (X) | (X) | 9 | 9 | (X) | (X) | 9 | (X) | (X) | (X) | 97 |
6 | (X) | 9 | (X) | 9 | (X) | (X) | 9 | 9 | 9 | 10 | 95 |
YHTEENSÄ : | 569 |
Updated 24.10.2010 20:09:13DS Ranking System © 1993 - 2009.