| Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 2016 , Kauhajoki, Sotka , 27. - 28.08.2016 |
| Konsta Aho, LappjA |
| 50m Kivääri 3x40 ls (M), sijoitus 5. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | (X) | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 |
| 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 79 |
| 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 8 | (X) | 10 | 87 |
| 4 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 89 |
| 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 93 |
| 6 | (X) | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | 10 | 10 | 9 | 96 |
| 7 | (X) | (X) | (X) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 97 |
| 8 | (X) | 9 | (X) | 10 | (X) | 10 | (X) | 10 | 10 | 9 | 98 |
| 9 | 10 | 8 | (X) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 89 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 87 |
| 11 | 8 | 8 | (X) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 86 |
| 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | (X) | 6 | (X) | 9 | 85 |
| YHTEENSÄ : | 1068 |
Updated 28.8.2016 17:32:04DS Ranking System © 1993 - 2009.