| Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 2015 , Kauhajoki, Sotka , 05. - 06.09.2015 |
| Aarno Ala-Honkola, AlavA |
| 50m Kivääri 3x20 ls (Y75), sijoitus 3. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | (X) | 9 | 9 | 8 | 82 |
| 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 75 |
| 4 | (X) | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 82 |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| YHTEENSÄ : | 359 |
Updated 6.9.2015 18:11:23DS Ranking System © 1993 - 2009.