Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 2013 , Kauhajoki , 09. - 10.02.2013 |
Jari Paski, SSA |
10m Ilmapistooli (Y), sijoitus 5. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | (X) | 8 | 9 | 8 | 90 |
3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 92 |
4 | 9 | 8 | (X) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | (X) | 10 | 92 |
5 | 10 | 9 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | (X) | 10 | 9 | 97 |
6 | 10 | 9 | (X) | 10 | (X) | 8 | 9 | 7 | (X) | 9 | 92 |
YHTEENSÄ : | 557 |
Updated 11.2.2013 20:52:20DS Ranking System © 1993 - 2009.