IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Juha Virtanen, KhjA |
10m Ilmapistooli (M), sijoitus 4. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 81 |
3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 |
4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | (X) | 9 | 9 | 8 | 7 | 84 |
6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 85 |
YHTEENSÄ : | 522 |
Updated 1.11.2015 16:26:57DS Ranking System © 1993 - 2009.