IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Ismo Haapala, KokMAS |
10m Ilmapistooli (M), sijoitus 3. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | (X) | (X) | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 93 |
2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 89 |
4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 87 |
5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 87 |
6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 87 |
YHTEENSÄ : | 532 |
Updated 1.11.2015 16:26:57DS Ranking System © 1993 - 2009.