IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Jari Hemminki, SsA |
10m Ilmakivääri (M), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | (X) | 10 | 93 |
2 | (X) | (X) | (X) | 9 | 9 | (X) | (X) | 10 | (X) | 9 | 97 |
3 | 10 | 9 | (X) | 10 | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | 95 |
4 | (X) | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
5 | (X) | 9 | 9 | (X) | 9 | (X) | 9 | (X) | 8 | 9 | 93 |
6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | (X) | (X) | 10 | 8 | 94 |
YHTEENSÄ : | 565 |
Updated 1.11.2015 16:26:56DS Ranking System © 1993 - 2009.