IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Joni Virtanen, KhjA |
10m Ilmakivääri (M), sijoitus 6. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | (X) | 9 | 8 | (X) | 9 | (X) | 8 | 9 | 9 | 91 |
2 | 8 | (X) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 8 | (X) | 90 |
3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | (X) | 8 | 9 | 8 | 92 |
5 | 8 | (X) | 9 | 9 | (X) | 9 | 8 | 9 | (X) | 9 | 91 |
6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | (X) | 9 | 9 | 9 | 94 |
YHTEENSÄ : | 549 |
Updated 1.11.2015 16:26:56DS Ranking System © 1993 - 2009.