IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Heikki Kasi, IMAS |
10m Ilmapistooli (M), sijoitus 1. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 92 |
2 | (X) | 9 | 9 | 8 | 5 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 88 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | (X) | 9 | 9 | 8 | 8 | 87 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | (X) | 10 | 10 | 8 | 8 | 91 |
6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | (X) | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 |
YHTEENSÄ : | 544 |
Updated 1.11.2015 16:26:57DS Ranking System © 1993 - 2009.