IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Riku Akseli, IU |
10m Ilmapistooli (M18), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 |
2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
3 | (X) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 91 |
4 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | (X) | 10 | 10 | 10 | 97 |
5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 90 |
6 | (X) | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
YHTEENSÄ : | 547 |
Updated 1.11.2015 16:26:57DS Ranking System © 1993 - 2009.