IX Akin ammunnat , Kauhajoki , 30. - 31.10.2015 |
Anu Sakari, IU |
10m Ilmapistooli (N), sijoitus 5. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 72 |
2 | (X) | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 76 |
3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 75 |
4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 70 |
YHTEENSÄ : | 293 |
Updated 1.11.2015 16:26:58DS Ranking System © 1993 - 2009.