Pienoiskiväärikilpailu , Kauhajoki, Sotka , 14.06.2015
Nina Ojala, AlavA
50m Kivääri makuu (N), sijoitus 3.
Sarja12345678910
1(X) 10 10 9 9 9 10 9 (X) (X) 96
29 8 (X) 9 (X) 10 9 9 10 10 94
3(X) 10 (X) 10 9 8 (X) 9 9 9 94
49 9 (X) 10 10 10 (X) 9 (X) 9 96
59 9 10 10 10 9 10 8 10 9 94
610 9 (X) 9 (X) 9 10 10 10 10 97
YHTEENSÄ : 571

Updated 14.6.2015 16:29:46DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN