Pienoiskiväärikilpailut Sotka , Sotka , 14.07.2013
Jussi Palo, IMAS
50m Kivääri 3x40 ls (Y), sijoitus 1.
Sarja12345678910
19 8 (X) 9 (X) 9 9 9 9 9 91
2(X) 9 9 9 10 9 9 9 9 9 92
39 8 9 9 (X) (X) 10 9 10 9 93
4(X) 10 10 9 (X) (X) 10 10 (X) 10 99
510 9 9 8 8 9 9 9 8 8 87
6(X) 9 9 9 9 10 10 10 9 8 93
710 10 9 9 9 10 9 9 9 9 93
8(X) 9 9 9 8 (X) 10 10 10 9 94
910 9 9 9 9 9 9 9 9 7 89
1010 9 8 8 7 9 9 9 9 8 86
11(X) 9 9 9 8 10 9 9 9 8 90
12(X) 9 8 7 6 9 9 9 9 8 84
YHTEENSÄ : 1091

Updated 14.7.2013 15:44:30DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN