VI Akin Ammunnat , Kauhajoki , 03. - 04.11.2012
Jyrki Pitkäranta, IU
10m Ilmapistooli (Y), sijoitus 1.
Sarja12345678910
19 9 9 9 9 10 10 10 9 9 93
2(X) 10 10 9 9 10 10 9 9 9 95
3(X) 10 10 10 9 (X) 10 10 9 8 96
4(X) (X) 10 10 8 (X) (X) 10 9 8 95
5(X) (X) 10 9 9 (X) (X) 10 10 10 98
6(X) 10 10 9 9 10 10 9 9 9 95
YHTEENSÄ : 572

Updated 4.11.2012 18:59:36DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN