Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 2013 , Kauhajoki , 09. - 10.02.2013
Markku Niemi, AlavA
10m Ilmakivääri (Y), sijoitus 5.
Sarja12345678910
19 (X) 10 (X) 10 10 9 (X) (X) 9 97
29 (X) 9 10 9 (X) (X) (X) 9 9 95
39 9 9 8 (X) (X) (X) (X) 9 (X) 94
4(X) (X) 9 (X) 9 10 10 (X) 10 (X) 98
59 9 10 9 (X) (X) (X) 9 10 (X) 96
69 8 9 (X) 9 9 (X) (X) (X) 9 93
YHTEENSÄ : 573

Updated 11.2.2013 20:52:17DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN