Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 2010 , Kauhajoki, Sotka , 19. - 20.06.2010
Jarmo Antila, IMAS
50m Kivääri 3x40 ls (Y), sijoitus 5.
Sarja12345678910
1(X) 10 10 9 10 8 10 9 10 9 95
29 9 10 9 (X) 10 10 10 (X) 9 96
3(X) 9 (X) 9 10 10 (X) 10 (X) 9 97
4(X) 10 (X) 10 (X) 9 (X) 9 (X) 9 97
59 3 5 5 8 7 7 5 10 10 69
68 8 10 6 8 8 9 7 9 6 79
78 8 10 8 9 5 9 6 9 5 77
88 8 8 6 8 8 8 8 9 7 78
9(X) 8 9 8 9 8 9 8 (X) 9 88
109 9 10 9 9 8 9 8 (X) 9 90
11(X) 10 (X) 9 9 8 9 9 9 8 91
128 8 9 7 8 8 9 8 (X) 9 84
YHTEENSÄ : 1041

Updated 20.6.2010 18:40:09DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN